詳細情報

ブレイド
抗張力
保持期間
14日目=80%
21日目=30%
吸収期間 56~70日

  1/2 丸針  

メーカー型番 入数
針長(直線) USP.No 糸色 糸長
GL-885 13mm 5-0 □白 75cm 1本
GL-884 13mm 4-0 □白 75cm 1本
UL-202 17mm 5-0 75cm 1本
XX-5195J 17mm 4-0 75cm 1本
UL-204 17mm 3-0 75cm 1本
GL-181 22mm 4-0 75cm 1本
GL-182 22mm 3-0 75cm 1本
GL-183 22mm 2-0 75cm 1本
GL-121 26mm 4-0 75cm 1本
GL-122 26mm 3-0 75cm 1本
GL-123 26mm 2-0 75cm 1本
CL-885 27mm 1 75cm 1本
CL-811 37mm 2-0 75cm 1本
CL-812 37mm 0 75cm 1本
CL-813 37mm 1 75cm 1本

  1/2 逆三角針 

メーカー型番 入数
針長(直線) USP.No 糸色 糸長
CL-869 26mm 2-0 □白 75cm 1本
CL-527 37mm 0 75cm 1本

  3/8 逆三角針  

メーカー型番 入数
針長(直線) USP.No 糸色 糸長
SL-822 19mm 3-0 □白 75cm 1本